Am kommenden Sonntag, 22. August, startet der Deutschlandlauf, kurz: „DL“ von Flensburg nach Lörrach, über 1.298 Kilometer.
20 Läufer aus ganz Deutschland werden an diesem Lauf teilnehmen. Hinzu kommen noch einige Läufer, die ein oder mehrere Etappen mitlaufen werden.
Start ist in Flensburg an der Ostseeküste. Die Laufstrecke hat 21 Tagesetappen von Nord nach Süd komplett durch Deutschland. Ziel ist das Schweizer Grenzgebiet bei Lörrach. Die Tagesetappen haben einen Schnitt von 61 km. Die Gesamtstrecke beträgt 1.292 Kilometer.
Begleitet wird das Unternehmen von 10 bis 15 Betreuern, die für den geordneten Ablauf und Sicherheit der Veranstaltung sorgen werden.
Der TSV Trittau unterstützt diese Aktion. Die Etappe am 25. August verläuft von Bad Segeberg nach Trittau. Das ist eine Laufstrecke von 47,6 Kilometern, bevor es am nächsten Tag dann 53km weiter von Trittau nach Hohnstorf geht.
Die Läufer werden vom 25. auf den 26. August in der Tennishalle übernachten. Die Ankunft der Läufer ist am 25. August gegen 11-12 Uhr erwartet.
Wer die Läufer bei Ihrer Ankunft begrüßen möchte, ist herzlich eingeladen.
Weitere Informationen zum Deutschlandlauf
- 20 Läufer, einige Etappenläufer mit 10 bis 15-köpfigen Helferteam
- Die Läufer werden alle 10 bis 15 km mit kleinen Snacks und Getränken versorgt
- Ganz so gut, wie bei der „Tour de France“ werden sie es nicht haben. Ihr Nachtlager sind Turnhallenböden mit eigener Schlafunterlage und Schlafsack
- Ab der 2. Etappe starten die langsameren Läufer des Vortages um 06.30 Uhr und die „schnellen Hirsche“ um 07.00 Uhr
- Um 21.00 Uhr ist Zapfenstreich. Das Licht geht bereits um 05.00 Uhr wieder an. Das Frühstücks Buffett ist ab 06.00 Uhr eröffnet
- Es werden von den Läufern an 21 Tagen 1.298 Km zurückgelegt, was einem Tageschnitt von 62 Km entspricht. Das Zeitlimit ist 5,5 Km/Std. Was gegebenenfalls bei schlechtem Wetter ausgeweitet werden kann
- Wie finden die Läufer ihren Weg? Jeder bekommt ein sogenanntes Road-Book. Die Strecke ist gekennzeichnet mit kleinen orangefarbenen Papierpfeilen ca. 5,5 x 2,5 cm groß. Tafelsprühkreide auf dem Boden, wo keine Papierpfeile angebracht werden können
- Was ist, wenn ein Läufer vom Weg abgekommen ist? Er/Sie hat das Road Book, muss sich notfalls durchfragen oder kann den Veranstalter auf seinem Handy anrufen
- Was unterscheidet den „Sonntagsjogger“ vom „DL“ Läufer? Die „DL“ Läufer tragen eine personalisierte Startnummer und sind für jede Abwechslung glücklich
- Was erwarten die Läufer im Ziel? Ein hochwertiges T-Shirt, Pokal, Urkunde und ein aufmunterndes Lächeln des Veranstalters
Alle Informationen auf der Homepage des Deutschlandlaufs
Die Laufstrecke
Eta | Tag | Datum | Von | Nach | Tag | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sonntag | 22.08.21 | 24937 Flensburg | 24376 Kappeln | 63,3 | 63,3 |
02 | Montag | 23.08.21 | 24376 Kappeln | 24159 Kiel-Holtenau | 55,2 | 118,5 |
03 | Dienstag | 24.08.21 | 24159 Kiel-Holtenau | 23781 Bad Segeberg | 63,1 | 181,6 |
04 | Mittwoch | 25.08.21 | 23781 Bad Segeberg | 22946 Trittau | 47,6 | 229,2 |
05 | Donnerstag | 26.08.21 | 22946 Trittau | 21522 Hohnstorf | 53,5 | 282,7 |
06 | Freitag | 27.08.21 | 21522 Hohnstorf | 28451 Dannenberg | 60,5 | 343,2 |
07 | Samstag | 28.08.21 | 28451 Dannenberg | 39615 Seehausen | 57,8 | 401,0 |
08 | Sonntag | 29.08.21 | 39615 Seehausen | 39319 Jerichow | 60,6 | 461,6 |
09 | Montag | 30.08.21 | 39319 Jerichow | 39217 Schönebeck | 67,5 | 529,1 |
10 | Dienstag | 31.08.21 | 39217 Schönebeck | 06295 Eisleben | 63,6 | 592,7 |
11 | Mittwoch | 01.09.21 | 06295 Eisleben | 99610 Frohndorf | 60,7 | 653,4 |
12 | Donnerstag | 02.09.21 | 99610 Frohndorf | 98693 Ilmenau-Manebach | 70,3 | 723,7 |
13 | Freitag | 03.09.21 | 98693 Manebach | 97631 Untereßfeld | 64,2 | 787,9 |
14 | Samstag | 04.09.21 | 97631 Untereßfeld | 97335 Dettelbach | 74,8 | 862,7 |
15 | Sonntag | 05.09.21 | 97335 Dettelbach | 97959 Assamstadt | 68,5 | 931,2 |
16 | Montag | 06.09.21 | 97959 Assamstadt | 74078 Frankenbach | 65,7 | 996,9 |
17 | Dienstag | 07.09.21 | 74078 Frankenbach | 71272 Malmsheim | 60,3 | 1.057,2 |
18 | Mittwoch | 08.09.21 | 71272 Malmsheim | 72250 FDS-Grüntal | 72,1 | 1.129,3 |
19 | Donnerstag | 09.09.21 | 72250 FDS-Grüntal | 78112 Tennenbronn | 54,5 | 1.183,8 |
20 | Freitag | 10.09.21 | 78112 Tennenbronn | 79868 Altglashütten | 58,0 | 1.241,8 |
21 | Samstag | 11.09.21 | 79868 Altglashütten | 79539 Lörrach | 56,5 | 1.298,3 |
Schnitt: 61,82 Km/Tag | 1.298,3 |
Quelle Foto oben: https://neckarlauf.com/deutschlandlauf.html