Beiträge beim TSV Trittau
Mitgliedbeiträge des TSV Trittau: (alle Beträge in Euro)
Die aktuelle Beitragsordnung steht auch als PDF Datei zum Download zur Verfügung.
Formulare (Eintritt, Austritt, Änderung) haben wir im Downloadbereich abgelegt.
Beiträge, zuletzt aktualisiert am 14.6.24
Vereinsgrundbeitrag gültig seit dem 1. April 2023 | |||
Jahr | Quartal | Monat | |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 30,20 | 7,55 | 2,52 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 47,40 | 11,85 | 3,95 |
Erwachsene | 70,00 | 17,50 | 5,83 |
Familienbeiträge | |||
Zwei Erwachsene, ein Kind, jedes weitere Kind frei | 170,20 | 42,55 | 14,18 |
Ein alleinerziehender Erwachsener, ein Kind, jedes weitere Kind frei | 100,20 | 25,05 | 8,35 |
Passive | 24,00 | 6,00 | 2,00 |
Zusatzbeitrag zum Vereinsgrundbeitrag für den Fall, dass keine Mitgliedschaft in einer Sparte besteht. | |||
„Passiver Grundbeitrag“ | Jahr | Quartal | Monat |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 24,00 | 6,00 | 2,00 |
Mitglieder ab dem 18. Lebensjahr | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Kursgebühren. | Trittau, 16.10.2017 | ||
Jede Sparte ist berechtigt für zusätzliche Leistungskurse zusätzliche Kursgebühren zu erheben. Hierzu muss eine gesonderte Information der Sparten an die betroffenen Mitglieder erfolgen. Weitere Informationen auf den Seiten der Sparten. |
Spartenbeiträge Badminton gültig ab 1.1.2012 | |||
Jahr | Quartal | Monat | |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 108,00 | 27,00 | 9,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 123,00 | 30,75 | 10,25 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 150,00 | 37,50 | 12,50 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
zzgl. variable Trainingsbeiträge |
Spartenbeiträge Basketball gültig ab 1.7.2022 | |||
Jahr | Quartal | Monat | |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 84,00 | 21,00 | 7,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 84,00 | 21,00 | 7,00 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 84,00 | 21,00 | 7,00 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Bogensport gültig ab 1.7.2024 | |||
Jahr | Quartal | Monat | |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 72,00 | 18,00 | 6,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 96,00 | 24,00 | 7,00 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 126,00 | 31,50 | 10,50 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Fußball gültig ab 1.4.2023 | |||
Jahr | Quartal | Monat | |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 128,00 | 32,00 | 10,67 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 152,00 | 38,00 | 12,67 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 176,00 | 44,00 | 14,67 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Handball gültig ab 1.4.2014 | |||
Jahr | Quartal | Monat | |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 96,00 | 24,00 | 8,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 132,00 | 33,00 | 11,00 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 150,00 | 37,50 | 12,50 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Dart gültig ab 1.1.2020 | |||
Jahr | Quartal | Monat | |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 60,00 | 15,00 | 5,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 60,00 | 15,00 | 5,00 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 60,00 | 15,00 | 5,00 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Leichtathletik gültig ab 1.4.2022 | |||
Jahr | Quartal | Monat | |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 84,00 | 21,00 | 7,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 96,00 | 24,00 | 8,00 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 120,00 | 30,00 | 10,00 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Athletik und Gewichtheben ab 24 Jahre zzgl. | 60,00 | 15,00 | 5,00 |
Spartenbeiträge Karate gültig ab 1.1.2012 | |||
Jahr | Quartal | Monat | |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 54,00 | 13,50 | 4,50 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 60,00 | 15,00 | 5,00 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 72,00 | 18,00 | 6,00 |
Passive | 36,00 | 4,50 | 3,00 |
Spartenbeiträge Schach gültig ab 1.4.2012 | |||
Jahr | Quartal | Monat | |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 54,00 | 13,50 | 4,50 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 66,00 | 16,50 | 5,50 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 66,00 | 16,50 | 5,50 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Schwimmen gültig ab 1.7.2015 | |||
Jahr | Quartal | Monat | |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 48,00 | 12,00 | 4,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 54,00 | 13,50 | 4,50 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 72,00 | 18,00 | 6,00 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Wassergeld kann extra anfallen. |
Spartenbeiträge Tennis gültig ab 1.1.2019 | |||
Jahr | Quartal | Monat | |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 48,00 | 12,00 | 4,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 78,00 | 19,50 | 6,50 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 132,00 | 33,00 | 11,00 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Tischtennis gültig ab 1.10.2017 | |||
Jahr | Quartal | Monat | |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 96,00 | 24,00 | 8,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 96,00 | 24,00 | 8,00 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 108,00 | 27,00 | 9,00 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Turnen gültig ab 1.4.2016 | |||
Jahr | Quartal | Monat | |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 66,00 | 16,50 | 5,50 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 78,00 | 19,50 | 6,50 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 102,00 | 25,50 | 8,50 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Sonderbeitrag Wettkampfgruppen ab 01.10.2023 | 120,00 | 30,00 | 10,00 |
Spartenbeiträge Volleyball gültig ab 1.4.2022 | |||
Jahr | Quartal | Monat | |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 84,00 | 21,00 | 7,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 84,00 | 21,00 | 7,00 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 84,00 | 21,00 | 7,00 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Aufnahmegebühr
– für Jugendliche: 5,00 Euro
-für Erwachsene: 7,50 Euro
Anmeldeformulare finden Sie im Downloadbereich.