Beiträge beim TSV Trittau
Mitgliedbeiträge des TSV Trittau: (alle Beträge in Euro)
Die aktuelle Beitragsordnung vom 01.01.2020 steht auch als PDF Datei zum Download zur Verfügung.
Formulare (Eintritt, Austritt, Änderung) haben wir im Downloadbereich abgelegt.
Verein Grundbeitrag (ab 01.04.18) | Jahr | Quartal | Monat |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 28,20 | 7,05 | 2,35 |
Junge Erwachsene ab 24 Jahre | 44,40 | 11,10 | 3,70 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 66,00 | 16,50 | 5,50 |
Familienbeiträge | |||
Zwei Eltern, ein Kind, jedes weitere Kind frei | 144,00 | 36,00 | 12,00 |
Ein alleinerziehender Elternteil, ein Kind, jedes weitere Kind frei | 84,00 | 21,00 | 7,00 |
Passive (Kinder und Jugendliche) | 24,00 | 6,00 | 2,00 |
Erwachsene ab 18 Jahre | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Badminton (ab 01.01.12) | Jahr | Quartal | Monat |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 108,00 | 27,00 | 9,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 123,00 | 30,75 | 10,25 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 150,00 | 37,50 | 12,50 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Bogensport (ab 01.01.12) | Jahr | Quartal | Monat |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 60,00 | 15,00 | 5,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 84,00 | 21,00 | 7,00 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 108,00 | 27,00 | 9,00 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Fußball (ab 01.07.17) | Jahr | Quartal | Monat |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 120,00 | 30,00 | 10,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 138,00 | 34,50 | 11,50 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 162,00 | 40,50 | 13,50 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Handball (ab 01.04.14) | Jahr | Quartal | Monat |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 96,00 | 24,00 | 8,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 132,00 | 33,00 | 11,00 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 150,00 | 37,50 | 12,50 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Volleyball (ab 01.04.19) | Jahr | Quartal | Monat |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 72,00 | 18,00 | 6,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 72,00 | 18,00 | 6,00 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 72,00 | 18,00 | 6,00 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Karate (ab 01.04.12) | Jahr | Quartal | Monat |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 54,00 | 13,50 | 4,50 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 60,00 | 15,00 | 5,00 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 72,00 | 18,00 | 6,00 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Tischtennis (ab 01.10.17) | Jahr | Quartal | Monat |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 96,00 | 24,00 | 8,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 96,00 | 24,00 | 8,00 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 108,00 | 27,00 | 9,00 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Leichtathletik (ab 01.04.18) | Jahr | Quartal | Monat |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 60,00 | 15,00 | 5,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 72,00 | 18,00 | 6,00 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 96,00 | 24,00 | 8,00 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Tennis (ab 01.04.19) | Jahr | Quartal | Monat |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 48,00 | 12,00 | 4,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 78,00 | 19,50 | 6,50 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 132,00 | 33,00 | 11,00 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Turnen (ab 01.04.16) | Jahr | Quartal | Monat |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 66,00 | 16,50 | 5,50 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 78,00 | 19,50 | 6,50 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 102,00 | 25,50 | 8,50 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Schach (ab 01.04.12) | Jahr | Quartal | Monat |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 54,00 | 13,50 | 4,50 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 66,00 | 16,50 | 5,50 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 66,00 | 16,50 | 5,50 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Schwimmen (ab 01.07.15) | Jahr | Quartal | Monat |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 48,00 | 12,00 | 4,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 54,00 | 13,50 | 4,50 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 72,00 | 18,00 | 6,00 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Spartenbeiträge Dart (ab 01.01.20) | Jahr | Quartal | Monat |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 60,00 | 15,00 | 5,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 60,00 | 15,00 | 5,00 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 60,00 | 15,00 | 5,00 |
Passive | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Zusatzbeitrag zum Vereinsgrundbeitrag für den Fall, dass keine Mitgliedschaft in einer Sparte besteht. “Passiver Grundbeitrag” | Jahr | Quartal | Monat |
Kinder und Jugendliche 17 Jahre | 24,00 | 6,00 | 2,00 |
Junge Erwachsene ab 18 bis 23 Jahre | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Erwachsene ab 24 Jahre | 36,00 | 9,00 | 3,00 |
Aufnahmegebühr
– für Jugendliche: 5,00 Euro
-für Erwachsene: 7,50 Euro
Anmeldeformulare finden Sie im Downloadbereich.